<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezonderworden.nl</title>
	<atom:link href="http://www.gezonderworden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gezonderworden.nl</link>
	<description>Nieuws over gezondheid, overgewicht en diabetes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kinderen met diabetes stuiten op veel onbegrip</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-met-diabetes-stuiten-op-veel-onbegrip/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-met-diabetes-stuiten-op-veel-onbegrip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23922</guid>
		<description><![CDATA[Er is veel te weinig begrip voor kinderen met diabetes. Kinderen met diabetes krijgen nog te vaak te horen dat het hun eigen schuld is dat ze deze ziekte hebben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-met-diabetes-stuiten-op-veel-onbegrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen met overgewicht zijn minder gezond</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-met-overgewicht-zijn-minder-gezond/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-met-overgewicht-zijn-minder-gezond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen en overgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23915</guid>
		<description><![CDATA[Twaalfjarige kinderen met overgewicht hebben al een hogere bloeddruk en ongunstigere cholesterolwaarden in hun bloed dan kinderen met een normaal gewicht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marga Bekkers van het RIVM.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-met-overgewicht-zijn-minder-gezond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante samenwerking tussen Diabetes Fonds, TNO en bedrijfsleven</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/interessante-samenwerking-tussen-diabetes-fonds-tno-en-bedrijfsleven/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/interessante-samenwerking-tussen-diabetes-fonds-tno-en-bedrijfsleven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23906</guid>
		<description><![CDATA[Het Diabetes Fonds en TNO starten een vernieuwend gezamenlijk onderzoeksprogramma om door lichttechnologie pijnloze bloedsuikermetingen mogelijk te maken én ‘slapende’ insuline producerende cellen op te sporen. Met dat laatste komt de genezing van diabetes weer een stap dichterbij. Beide partijen hebben vorige week de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/interessante-samenwerking-tussen-diabetes-fonds-tno-en-bedrijfsleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMCG en Martini Ziekenhuis richten MS Centrum Noord Nederland op</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/umcg-en-martini-ziekenhuis-richten-ms-centrum-noord-nederland-op/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/umcg-en-martini-ziekenhuis-richten-ms-centrum-noord-nederland-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiple sclerose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23911</guid>
		<description><![CDATA[Neurologen en onderzoekers van het UMCG en het Martini Ziekenhuis richten samen het MS Centrum Noord Nederland op. Het doel van dit centrum is om zowel de zorg voor MS-patiënten verder te verbeteren door nauwere samenwerking tussen deze twee ziekenhuizen, als om klinisch- en preklinisch wetenschappelijk onderzoek naar Multiple Sclerose (MS) te bundelen. In Nederland bestaan reeds MS-centra in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen; een MS-centrum voor de noordelijke regio van Nederland werd node gemist. Martiniziekenhuis en UMCG behandelen samen meer dan de helft van alle MS-patiënten in de noordelijke regio. Het initiatief wordt van harte ondersteund door de Stichting MS Research, Stichting MS Anders en de patiëntenvereniging MSVN.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/umcg-en-martini-ziekenhuis-richten-ms-centrum-noord-nederland-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiel app om signalen van huidkanker te herkennen</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/mobiel-app-om-signalen-van-huidkanker-te-herkennen/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/mobiel-app-om-signalen-van-huidkanker-te-herkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiele applicatie gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23875</guid>
		<description><![CDATA[Van alle soorten kanker is huidkanker de snelst groeiende vorm. Een op de zes Nederlanders krijgt er in zijn of haar leven mee te maken. Stichting Melanoom heeft nu een slimme app gemaakt om vlekjes en plekjes op je huid eenvoudig te checken. Dat is belangrijk want zo herken je op tijd een verdachte moedervlek die mogelijk kwaadaardig is. De app Huidmonitor voor smartphones is gratis te downloaden in de App Store (iPhone) en Google Play Store (Android). ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/mobiel-app-om-signalen-van-huidkanker-te-herkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen effect zelfcontrole bij bepaalde diabetespatiënten</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/geen-effect-zelfcontrole-bij-bepaalde-diabetespatienten/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/geen-effect-zelfcontrole-bij-bepaalde-diabetespatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23878</guid>
		<description><![CDATA[Zelfcontrole van glucose in het bloed draagt niet bij aan het verminderen van onrustgevoelens en het verbeteren van zelfzorgmaatregelen bij type 2 diabetespatiënten die geen insuline gebruiken. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van Uriëll Malanda waarmee hij op 11 mei is gepromoveerd bij VUmc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/geen-effect-zelfcontrole-bij-bepaalde-diabetespatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMC St Radboud bundelt Europees onderzoek naar Imaging diabetes</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/umc-st-radboud-bundelt-europees-onderzoek-naar-imaging-diabetes/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/umc-st-radboud-bundelt-europees-onderzoek-naar-imaging-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23882</guid>
		<description><![CDATA[Het UMC St Radboud heeft van de Europese Commissie vier miljoen subsidie ontvangen om Europees onderzoek te bundelen dat insuline producerende cellen in beeld brengt. Deze cellen spelen een centrale rol bij het ontstaan van diabetes. Goede beeldvorming van deze cellen geeft meer inzicht in het ontstaansproces van diabetes. Ook het effect van medicijnen en andere behandelingen kan zo beter worden gevolgd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/umc-st-radboud-bundelt-europees-onderzoek-naar-imaging-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderen weten wel hoe ze gezond kunnen eten</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-weten-wel-hoe-ze-gezond-kunnen-eten/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-weten-wel-hoe-ze-gezond-kunnen-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen en overgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23872</guid>
		<description><![CDATA[Opvallend veel kinderen uit groep 8 van de basisschool kennen het belang van ontbijt, weten wat de Schijf van Vijf is en wat je moet doen als je honger krijgt tussen de maaltijden door. Dit blijkt uit een quickscan die het Voedingscentrum heeft laten uitvoeren. Het Voedingscentrum ziet het goede onderwijsaanbod over voeding als mogelijke verklaring voor de kennis van deze groep scholieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/kinderen-weten-wel-hoe-ze-gezond-kunnen-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet voedingsvet maar suiker maakt je dik</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/niet-voedingsvet-maar-suiker-maakt-je-dik/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/niet-voedingsvet-maar-suiker-maakt-je-dik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23867</guid>
		<description><![CDATA[Bijna de helft van de Nederlanders is te dik. Dat zijn ruim 8 miljoen mensen die een verhoogd risico lopen op chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg pleit voor een vettaks, maar volgens Harriët Verkoelen, auteur, diëtist en diabetesverpleegkundige, is een suikertaks een veel effectiever middel om de strijd tegen overgewicht aan te gaan. “Niet voedingsvet maar suiker maakt je buik dik,” aldus Verkoelen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/niet-voedingsvet-maar-suiker-maakt-je-dik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijslapen verhoogt risico op overgewicht en diabetes</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/bijslapen-verhoogt-risico-op-overgewicht-en-diabetes/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/bijslapen-verhoogt-risico-op-overgewicht-en-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Overgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23841</guid>
		<description><![CDATA[Bijslapen in het weekend helpt niet: chronisch verstoorde slaap risico voor ontwikkeling suikerziekte en overgewicht
Metabole ziekten als overgewicht en type 2 diabetes komen steeds meer voor in de Westerse wereld. Paulien Barf ontdekte dat chronisch verstoorde slaap een risicofactor is voor de ontwikkeling van deze ziektes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/bijslapen-verhoogt-risico-op-overgewicht-en-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONVZ maakt consument bewust van hun gezondheid met LijfStijl campagne</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/onvz-maakt-consument-bewust-van-hun-gezondheid-met-lijfstijl-campagne/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/onvz-maakt-consument-bewust-van-hun-gezondheid-met-lijfstijl-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23857</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren lanceerde ONVZ haar nieuwe campagne: LijfStijl. In de online LijfStijl test worden vragen gesteld over onder andere BMI, hartslag, vetpercentage, bewegen en andere leefgewoonten. Uit deze vragen volgt een rapportcijfer: de LijfStijl score.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/onvz-maakt-consument-bewust-van-hun-gezondheid-met-lijfstijl-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarcijfers ONVZ: positief resultaat, hoge solvabiliteit</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/jaarcijfers-onvz-positief-resultaat-hoge-solvabiliteit/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/jaarcijfers-onvz-positief-resultaat-hoge-solvabiliteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23854</guid>
		<description><![CDATA[ONVZ Zorgverzekeraar heeft het jaar 2011 positief afgesloten. Het geconsolideerde resultaat over 2011 is € 23,8 miljoen (2010: € 25,1 miljoen). De klanttevredenheid en klantloyaliteit is ten opzichte van vorig jaar verder verbeterd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/jaarcijfers-onvz-positief-resultaat-hoge-solvabiliteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen met diabetes: standaardbehandeling schiet te kort</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/ouderen-met-diabetes-standaardbehandeling-schiet-te-kort/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/ouderen-met-diabetes-standaardbehandeling-schiet-te-kort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23824</guid>
		<description><![CDATA[Anders dan bij jongere patiënten, neemt de levensverwachting bij oudere patiënten met diabetes niet af door een te lage bloeddruk. Ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals een afwijkend cholesterol, hebben in deze patiëntengroep mogelijk een andere betekenis. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Gijs Landman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/ouderen-met-diabetes-standaardbehandeling-schiet-te-kort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klanten geven De Friesland Zorgverzekeraar mooi rapportcijfer</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/klanten-geven-de-friesland-zorgverzekeraar-mooi-rapportcijfer/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/klanten-geven-de-friesland-zorgverzekeraar-mooi-rapportcijfer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23847</guid>
		<description><![CDATA[Klanten van De Friesland zijn nog steeds zeer tevreden over hun Friese zorgverzekeraar zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse. De Friesland kreeg van haar verzekerden als rapportcijfer een 8.0 voor haar dienstverlening. Verder blijkt uit het onderzoek dat de klanten het contact en hun relatie met De Friesland opvallend goed waarderen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/klanten-geven-de-friesland-zorgverzekeraar-mooi-rapportcijfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KlantenMonitor Zorgverzekeringen 2012: Consument wil meer grip op eigen zorgkosten</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/klantenmonitor-zorgverzekeringen-2012-consument-wil-meer-grip-op-eigen-zorgkosten/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/klantenmonitor-zorgverzekeringen-2012-consument-wil-meer-grip-op-eigen-zorgkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23836</guid>
		<description><![CDATA[Aantal Nederlanders dat zorgverzekering aanpast is toegenomen
Meer dan voorgaande jaren is de consument bezig met het zoeken naar mogelijkheden om de eigen zorgkosten zo beperkt mogelijk te houden. Het gaat dan niet alleen om de hoogte van de premie en het eigen risico, maar ook om de zorgkosten waar men mee te maken kan krijgen. Een op de vier Nederlanders paste mede hierom het afgelopen zorgseizoen de zorgverzekering aan. In veruit de meeste gevallen ging het om een aanpassing van de polis bij de huidige verzekeraar. Hierbij is nog nadrukkelijker dan voorheen gekeken naar de dekking van de verzekering, in verhouding tot de premie. Dit blijkt uit de KlantenMonitor Zorgverzekeringen® 2012 van onderzoeksbureau MarketResponse en Jan M. de Mos Consultancy. De switchcijfers van dit jaar bevestigen dit beeld.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/klantenmonitor-zorgverzekeringen-2012-consument-wil-meer-grip-op-eigen-zorgkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezondheidsonderzoek bij diabetespatiënten op Vierdaagse</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/gezondheidsonderzoek-bij-diabetespatienten-op-vierdaagse/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/gezondheidsonderzoek-bij-diabetespatienten-op-vierdaagse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23827</guid>
		<description><![CDATA[Inspanningsfysioloog prof. dr. Maria Hopman van het UMC St Radboud start een nieuw Vierdaagse onderzoek, in samenwerking met het Diabetes Fonds. Hopman volgt 30 mensen met diabetes: ze onderzoekt wat het effect van vier maanden voorbereidende wandeltraining is op lichamelijke fitheid, insulinegevoeligheid en het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes type 1 en 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/gezondheidsonderzoek-bij-diabetespatienten-op-vierdaagse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bescherm Je Huid Dag op 12 mei 2012</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/bescherm-je-huid-dag-op-12-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/bescherm-je-huid-dag-op-12-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23830</guid>
		<description><![CDATA[De landelijke Bescherm Je Huid Dag wordt georganiseerd om een grotere bewustwording te creëren van de gevaren van de zon. Daarnaast wordt het belang van regelmatige huidcontrole (= zelfcontrole) benadrukt, om zo huidkanker in een vroeg stadium te herkennen. De landelijke Bescherm Je Huid Dag wordt georganiseerd door het Huidfonds, De Stichting Melanoom, De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), LEO Pharma en La Roche-Posay.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/bescherm-je-huid-dag-op-12-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactieve website over diabetes in 2013</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/interactieve-website-over-diabetes/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/interactieve-website-over-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23815</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit het project 'Diabetes zelf in de hand' wordt een interactieve website over diabetes ontwikkeld die informatie op maat gaat bieden voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en mantelzorgers. Halverwege 2013 moet de website over diabetes voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de ontwikkeling van de site wordt onder meer gebruikgemaakt van resultaten uit het NIVEL-onderzoek Nooit meer chocola.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/05/interactieve-website-over-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22% van de Nederlandse kinderen te dik</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/04/22-van-de-nederlandse-kinderen-te-dik/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/04/22-van-de-nederlandse-kinderen-te-dik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen en overgewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23811</guid>
		<description><![CDATA[Een studie naar overgewicht bij kinderen in zeven Europese landen wijst uit dat de helft van de Griekse kinderen van 10 tot 12 jaar overgewicht heeft. Bij één op de vijf Griekse kinderen is er sprake van extreem overgewicht. Bij Nederlandse kinderen liggen die cijfers lager, al is de situatie ook hier zorgelijk. Ruim een vijfde van de Nederlandse kinderen is te dik. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS-ONE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/04/22-van-de-nederlandse-kinderen-te-dik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De podotherapeut, uw specialist in de voetengezondheidszorg</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2012/04/de-podotherapeut-uw-specialist-in-de-voetengezondheidszorg/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2012/04/de-podotherapeut-uw-specialist-in-de-voetengezondheidszorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=23798</guid>
		<description><![CDATA[Bewegen, sporten is leuk en gezond. Veel Nederlanders beoefenen dan ook een actieve vorm van sport. Toch raken vier miljoen sporters per jaar geblesseerd. Dat is vervelend voor de sporter, en voor de samenleving. Zo wees recent onderzoek van het UMC Utrecht uit dat zes op de tien voetballers elk seizoen een enkel-, knie- of hamstringblessure oploopt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2012/04/de-podotherapeut-uw-specialist-in-de-voetengezondheidszorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

