<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gezonderworden.nl &#187; Prostaatkanker</title>
	<atom:link href="http://www.gezonderworden.nl/category/prostaatkanker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gezonderworden.nl</link>
	<description>Nieuws en informatie over gezondheid, afvallen, obesitas en diabetes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Steeds meer Nederlanders krijgen kanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2010/06/steeds-meer-nederlanders-krijgen-kanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2010/06/steeds-meer-nederlanders-krijgen-kanker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baarmoederhalskanker]]></category>
		<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Roken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=14523</guid>
		<description><![CDATA[Uit de NPK Monitor blijkt dat steeds meer Nederlanders kanker krijgen. Bovendien is de sterfte als gevolg van kanker in Nederland hoger dan gemiddeld in Europa. Dat komt onder andere door een hoge sterfte aan rokengerelateerde kankers. Dit is het gevolg van het hoge aantal rokers in Nederland, wat de laatste jaren niet is gedaald.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2010/06/steeds-meer-nederlanders-krijgen-kanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gevolgen van obesitas op prostaatkanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2010/06/de-gevolgen-van-obesitas-op-prostaatkanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2010/06/de-gevolgen-van-obesitas-op-prostaatkanker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=14510</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 9.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. Prostaatkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker bij mannen. Daarnaast vormt zwaarlijvigheid een steeds grotere bedreiging voor de gezondheid. Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van obesitas voor patiënten die aan prostaatkanker lijden?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2010/06/de-gevolgen-van-obesitas-op-prostaatkanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vroege ontdekking kanker van levensbelang</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/12/vroege-ontdekking-kanker-van-levensbelang/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/12/vroege-ontdekking-kanker-van-levensbelang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=11403</guid>
		<description><![CDATA[Het totaal aantal ontdekte gevallen van kanker blijft stijgen. Gelukkig worden de overlevingskansen ook steeds hoger. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie, die zijn verzameld door de integrale kankercentra. Als kanker vroegtijdig wordt ontdekt, is tegenwoordig de kans groot dat de patiënt het overleeft. Bij melanoom (een vorm van huidkanker) in het vroegste stadium overleeft nu 100% van de patiënten de eerste vijf jaar na de vaststelling van de ziekte. Bij vrouwen met borstkanker in het vroegste stadium is de 5-jaarsoverleving 98%, bij mannen met prostaatkanker in het vroegste stadium 99%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/12/vroege-ontdekking-kanker-van-levensbelang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose prostaatkanker met een laag risico levert onnodige onrust</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/12/diagnose-prostaatkanker-met-een-laag-risico-levert-onnodige-onrust/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/12/diagnose-prostaatkanker-met-een-laag-risico-levert-onnodige-onrust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=11146</guid>
		<description><![CDATA[Promotieonderzoek: actief afwachtend beleid meest geschikte oplossing
Veel mannen met een vroeg opgespoorde prostaattumor worden onnodig gediagnosticeerd. Gevolg is dat zelfs tumoren die nooit klachten gegeven hadden wanneer ze niet gediagnosticeerd waren toch een zware behandeling krijgen, met alle bijwerkingen van dien. Een actief afwachtend beleid is bij deze vormen van prostaatkanker met een laag risico dan ook beter. Dit is de conclusie van het onderzoek waarop Roderick van den Bergh op 9 december 2009 promoveert aan de Erasmus Universiteit. Het onderzoek is mede tot stand gekomen door sponsoring van ONVZ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/12/diagnose-prostaatkanker-met-een-laag-risico-levert-onnodige-onrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zittend werk verhoogt risico op prostaatkanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/11/zittend-werk-verhoogt-risico-op-prostaatkanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/11/zittend-werk-verhoogt-risico-op-prostaatkanker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=10646</guid>
		<description><![CDATA[Mannen met een bureaubaan opgelet. Want een recent onderzoek van het Karolisnka Institute in Zweden heeft uitgewezen dat mannen die zittend werk verrichten meer kans hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker. Het risico op deze vorm van kanker is bij 'kantoorbaanmannen' bijna 30 procent groter dan bij mannen die veel lichaamsbeweging hebben tijdens het werk. Deze en andere uitslagen van het onderzoek zijn terug te lezen in het British Journal of Cancer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/11/zittend-werk-verhoogt-risico-op-prostaatkanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET-scan spoort uitgezaaide prostaatkanker op</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/09/pet-scan-spoort-uitgezaaide-prostaatkanker-op/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/09/pet-scan-spoort-uitgezaaide-prostaatkanker-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=8137</guid>
		<description><![CDATA[Met een choline PET-scan kan de plaats van opnieuw ontstane prostaatkanker zichtbaar gemaakt worden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Anton Breeuwsma. Deze opsporingsmethode is echter alleen effectief bij patiënten die bestraald zijn. Bij patiënten bij wie de prostaat operatief is verwijderd, heeft de opsporingsmethode geen meerwaarde bij de keuze van de vervolgbehandeling boven de gebruikelijke methode.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/09/pet-scan-spoort-uitgezaaide-prostaatkanker-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te snelle behandeling van prostaatkanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/08/snelle-behandeling-prostaatkanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/08/snelle-behandeling-prostaatkanker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/?p=8036</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het gezondheidsmagazine Bodytalk gaan artsen vaak te snel over tot een behandeling van prostaatkanker. In veel gevallen zijn de tumoren ongevaarlijk en het behandelen van prostaatkanker kan vervelende neveneffecten zoals impotentie (tot 70 procent) en incontinentie (5 procent).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/08/snelle-behandeling-prostaatkanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 miljoen voor onderzoek naar prostaatkanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/08/15-miljoen-voor-onderzoek-naar-prostaatkanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/08/15-miljoen-voor-onderzoek-naar-prostaatkanker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/08/15-miljoen-voor-onderzoek-naar-prostaatkanker/</guid>
		<description><![CDATA[Een consortium van onderzoeksgroepen van drie Universitaire Medische Centra ontvangt een subsidie van 7,5 miljoen euro van CTMM (Center for Translational Molecular Medicine). De subsidie is bestemd voor een groot onderzoek naar prostaatkanker, waarvoor in totaal 15 miljoen euro beschikbaar is. Het onderzoek richt zich vooral op nieuwe biomarkers die de diagnose prostaatkanker beter mogelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/08/15-miljoen-voor-onderzoek-naar-prostaatkanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezonde levensstijl belangrijk in strijd tegen kanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/05/gezonde-levensstijl-belangrijk-in-strijd-tegen-kanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/05/gezonde-levensstijl-belangrijk-in-strijd-tegen-kanker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/05/gezonde-levensstijl-belangrijk-in-strijd-tegen-kanker/</guid>
		<description><![CDATA[De overlevingskansen van patiënten met kanker zijn de afgelopen jaren toegenomen door vroege opsporing (borstkanker en prostaatkanker) en verbeterde behandeling (bijvoorbeeld bij darm- en lymfeklierkanker). Dit blijkt uit de monitor van het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK). De NPK Monitor geeft jaarlijks de stand van zaken weer rondom de kwaliteit van de kankerbestrijding, van primaire preventie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/05/gezonde-levensstijl-belangrijk-in-strijd-tegen-kanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niet alle prostaatkankers moeten behandeld worden</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/04/niet-alle-prostaatkankers-moeten-behandeld-worden/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/04/niet-alle-prostaatkankers-moeten-behandeld-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/04/niet-alle-prostaatkankers-moeten-behandeld-worden/</guid>
		<description><![CDATA[Sommige prostaatkankers zijn slapende kankers en hoeven enkel opgevolgd te worden, zegt professor Louis Denis. Twintig procent van de sterfte door prostaatkanker kan worden vermeden door een vroegtijdige opsporing. Dat is een conclusie uit een internationale prostaatkankerstudie. Voor de studie werden 162.000 mannen opgedeeld in twee groepen. Gedurende negen jaar werd de ene groep gescreend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/04/niet-alle-prostaatkankers-moeten-behandeld-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder prostaatkankerdoden door vijfjaarlijkse test</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/minder-prostaatkankerdoden-door-vijfjaarlijkse-test/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/minder-prostaatkankerdoden-door-vijfjaarlijkse-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/03/minder-prostaatkankerdoden-door-vijfjaarlijkse-test/</guid>
		<description><![CDATA[Uit een groot Europees onderzoek, waarbij meer dan 162.000 mannen in zeven Europese landen gedurende zestien jaar zijn gevolgd, blijkt dat als gezonde mannen vanaf hun 55ste jaar om de vier jaar worden getest op prostaatkanker, tenminste twintig procent minder mannen hieraan zullen overlijden. In ons land zou dat betekenen dat er jaarlijks tussen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/minder-prostaatkankerdoden-door-vijfjaarlijkse-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screening vermindert sterfte prostaatkanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/screening-vermindert-sterfte-prostaatkanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/screening-vermindert-sterfte-prostaatkanker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/03/screening-vermindert-sterfte-prostaatkanker/</guid>
		<description><![CDATA[Screening bij mannen van 55 tot 70 jaar zonder klachten levert een 20% minder gevallen van prostaatkankersterfte op. Dat blijkt uit de ERSPC, een grote studie over de effecten van het screenen van prostaatkanker. Deze Europese studie voor screening van prostaatkanker is jarenlang vanuit de afdeling Urologie van het Erasmus MC gecoördineerd door emeritus professor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/screening-vermindert-sterfte-prostaatkanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatieavond prostaatkanker: Seks en zo! in het UMCG</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/informatieavond-prostaatkanker-seks-en-zo-in-het-umcg/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/informatieavond-prostaatkanker-seks-en-zo-in-het-umcg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/03/informatieavond-prostaatkanker-seks-en-zo-in-het-umcg/</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 7 april 2009 is er een informatieavond over prostaatkanker in het UMCG. De behandeling van prostaatkanker kan gevolgen hebben voor uw seksleven en uw continentie. De urologen dr. Mels van Driel en dr. Annemarie Lelieveld bespreken de volgende vragen: - Wat betekent de behandeling voor uw kwaliteit van leven? - Heeft u als patiënt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/informatieavond-prostaatkanker-seks-en-zo-in-het-umcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regie en overzicht in zorgketen kankerpatiënten onvoldoende</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/regie-en-overzicht-in-zorgketen-kankerpatienten-onvoldoende/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/regie-en-overzicht-in-zorgketen-kankerpatienten-onvoldoende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baarmoederhalskanker]]></category>
		<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/03/regie-en-overzicht-in-zorgketen-kankerpatienten-onvoldoende/</guid>
		<description><![CDATA[De zorg voor kankerpatiënten in Nederland is niet in alle ziekenhuizen optimaal. In deze zorg moeten medisch specialisten, ziekenhuisafdelingen en radiotherapeutische centra intensief met elkaar samenwerken om optimale resultaten te behalen. Ondanks de positieve inzet van de professionals is er op veel plaatsen geen sprake van behandeling van de kankerpatiënt door een team met één [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/regie-en-overzicht-in-zorgketen-kankerpatienten-onvoldoende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laagopgeleiden meer kans op kanker</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/laagopgeleiden-meer-kans-op-kanker/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/laagopgeleiden-meer-kans-op-kanker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baarmoederhalskanker]]></category>
		<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/03/laagopgeleiden-meer-kans-op-kanker/</guid>
		<description><![CDATA[Laagopgeleide Europeanen hebben twee tot drie keer meer kans op longkanker dan hoogopgeleiden. Het verhoogde risico wordt voor de helft veroorzaakt door roken. Dit blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek onder 400.000 Europeanen, aldus de Volkskrant. Aan de Europese studie hebben ook 40.000 Nederlanders meegedaan. De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/03/laagopgeleiden-meer-kans-op-kanker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostaatkankerscreening in borstkankerfamilies</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/prostaatkankerscreening-in-borstkankerfamilies/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/prostaatkankerscreening-in-borstkankerfamilies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/02/prostaatkankerscreening-in-borstkankerfamilies/</guid>
		<description><![CDATA[Mannen met een mutatie in het borstkanker-gen BRCA1 of BRCA2 hebben een vergrote kans op het krijgen van prostaatkanker. Hoe groot deze kans precies is; of het gaat om een agressieve vorm van prostaatkanker; en welke rol PSA-screening kan hebben, zijn de belangrijkste onderzoeksvragen van een internationale studie, genaamd IMPACT, van het Britse Institute of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/prostaatkankerscreening-in-borstkankerfamilies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal nieuwe gevallen van kanker toegenomen met 2,5 procent</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/aantal-nieuwe-gevallen-van-kanker-toegenomen-met-25-procent/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/aantal-nieuwe-gevallen-van-kanker-toegenomen-met-25-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baarmoederhalskanker]]></category>
		<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/02/aantal-nieuwe-gevallen-van-kanker-toegenomen-met-25-procent/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal nieuwe gevallen van kanker is in 2006 met 2,5% gestegen ten opzichte van 2005. Uit zojuist bekendgemaakte gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie blijkt dat in 2006 bij 83.283 mensen kanker werd vastgesteld. Dat zijn 2050 meer nieuwe gevallen dan in het voorafgaande jaar. De groei van het aantal ouderen is de voornaamste oorzaak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/aantal-nieuwe-gevallen-van-kanker-toegenomen-met-25-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoger risico op prostaatkanker door veel seks</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/hoger-risico-op-prostaatkanker-door-veel-seks/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/hoger-risico-op-prostaatkanker-door-veel-seks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/02/hoger-risico-op-prostaatkanker-door-veel-seks/</guid>
		<description><![CDATA[Mannen die tussen hun twintigste en veertigste vaak seks hebben, hebben een verhoogde kans op prostaatkanker, aldus de BBC. Wetenschappers van de Nottingham Universiteit vroegen aan 800 mannen hoe vaak zij seks hadden en masturbeerden. De helft van hen had prostaatkanker, de andere helft niet. Mannen die het meest seksueel actief waren in hun jongere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/hoger-risico-op-prostaatkanker-door-veel-seks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanker doodsoorzaak nummer 1</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/kanker-doodsoorzaak-nummer-1/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/kanker-doodsoorzaak-nummer-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baarmoederhalskanker]]></category>
		<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2009/02/kanker-doodsoorzaak-nummer-1/</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 overleden voor het eerst meer mensen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten. Dit komt doordat de sterftecijfers voor kanker veel langzamer dalen dan die voor hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Meer sterfte aan kanker dan aan hart- en vaatziekten Kanker is in 2008 voor het eerst de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2009/02/kanker-doodsoorzaak-nummer-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanker grootste doodsoorzaak in 2010</title>
		<link>http://www.gezonderworden.nl/2008/12/kanker-grootste-doodsoorzaak-in-2010/</link>
		<comments>http://www.gezonderworden.nl/2008/12/kanker-grootste-doodsoorzaak-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 23:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gezonderworden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baarmoederhalskanker]]></category>
		<category><![CDATA[Borstkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Longkanker]]></category>
		<category><![CDATA[Prostaatkanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gezonderworden.nl/2008/12/kanker-grootste-doodsoorzaak-in-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Kanker zal vanaf 2010 wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn, aldus de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Nu zijn hart- en vaatziekten nog doodsoorzaak nummer 1. Dit jaar is bij ongeveer 12 miljoen mensen in de wereld kanker ontdekt en zijn er 7 miljoen mensen aan kanker overleden. Volgens de WHO kan dit aantal in 2030 oplopen tot 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gezonderworden.nl/2008/12/kanker-grootste-doodsoorzaak-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
